Toegepast btw-tarief afhankelijk van je land.
| Btw-tarieven per land | |
|---|---|
| Land | Btw-tarief |
| België | 21.00% |
| Bulgarije | 20.00% |
| Cyprus | 19.00% |
| Denemarken | 25.00% |
| Duitsland | 19.00% |
| Estland | 22.00% |
| Finland | 25.50% |
| Frankrijk | 20.00% |
| Griekenland | 24.00% |
| Hongarije | 27.00% |
| Ierland | 23.00% |
| Italië | 22.00% |
| Kroatië | 25.00% |
| Letland | 21.00% |
| Litouwen | 21.00% |
| Luxemburg | 17.00% |
| Malta | 18.00% |
| Moldavië | 20.00% |
| Nederland | 21.00% |
| Noorwegen | 25.00% |
| Oostenrijk | 20.00% |
| Polen | 23.00% |
| Portugal | 23.00% |
| Roemenië | 19.00% |
| Rusland | 18.00% |
| Slowakije | 23.00% |
| Slovenië | 22.00% |
| Spanje | 21.00% |
| Tsjechië | 21.00% |
| Turkije | 18.00% |
| Verenigd Koninkrijk | 20.00% |
| Zweden | 25.00% |
| Zwitserland | 8.10% |
Komt je land niet voor in deze lijst? Dan is het btw-tarief 0%.